41 results found
# | Call | QTH | Year | Category | Score | QSOs | Zn | Cty | Hours | Operator(s) | Cert |
1 | OZ5W | OZ | 2024 | MULTI-MULTI | 10,262,016 | 7,520 | 163 | 623 | 48.0 | OZ0TFW OZ1ETA OZ1G OZ1JUX OZ1RH OZ2KL... | |
2 | OZ1ADL | OZ | 2024 | SA HIGH ALL | 3,209,225 | 2,386 | 149 | 536 | 39.9 | ||
3 | OZ4GM | OZ | 2024 | MULTI-MULTI | 1,476,096 | 2,030 | 111 | 401 | 31.7 | OZ1CFT OZ30EU OZ4P | |
4 | 5P4PD | OZ | 2024 | MULTI-ONE LOW | 1,200,010 | 1,870 | 96 | 338 | 45.3 | PD1AT PD5ML PD5S | |
5 | 5Q2J | OZ | 2024 | SA HIGH ALL | 983,035 | 922 | 126 | 341 | 16.6 | ||
6 | OZ6CM | OZ | 2024 | SA HIGH ALL | 835,028 | 841 | 118 | 310 | 30.8 | ||
7 | OZ1FHU | OZ | 2024 | SA HIGH ALL | 820,896 | 1,059 | 104 | 399 | 36.2 | ||
8 | OZ1AA | OZ | 2024 | SA HIGH ALL | 676,676 | 1,025 | 73 | 213 | 11.5 | ||
9 | OZ1KVM | OZ | 2024 | SA LOW ALL | 438,720 | 872 | 71 | 249 | 40.2 | ||
10 | OZ7X | OZ | 2024 | SO HIGH 20M | 420,197 | 1,754 | 37 | 102 | 28.1 | ||
11 | OZ4NA | OZ | 2024 | SO LOW ALL (C) | 334,480 | 711 | 63 | 233 | 21.8 | ||
12 | OZ2ATS | OZ | 2024 | SO HIGH ALL | 278,760 | 611 | 74 | 229 | 22.7 | ||
13 | OZ4MU | OZ | 2024 | SA LOW ALL | 215,064 | 290 | 88 | 221 | 20.0 | ||
14 | OV1ZX | OZ | 2024 | SA LOW ALL | 183,872 | 379 | 70 | 202 | 20.5 | OZ3ACB | |
15 | OZ7DK | OZ | 2024 | SA HIGH ALL | 112,132 | 312 | 57 | 137 | 10.9 | ||
16 | OZ3ANT | OZ | 2024 | SO LOW ALL (C) | 109,785 | 411 | 47 | 148 | 17.4 | ||
17 | OZ1DYI | OZ | 2024 | SO LOW ALL | 105,908 | 399 | 41 | 125 | 22.6 | ||
18 | OZ6TM | OZ | 2024 | SA LOW ALL | 99,000 | 348 | 49 | 149 | 17.1 | ||
19 | OZ1D | OZ | 2024 | SO HIGH ALL (C) | 93,766 | 341 | 43 | 130 | 9.8 | OZ1HHH | |
20 | OZ1KKH | OZ | 2024 | SO LOW ALL | 89,800 | 271 | 53 | 147 | 15.8 | ||
21 | OZ1KZX | OZ | 2024 | SA HIGH 10M | 64,638 | 229 | 30 | 84 | 16.5 | ||
22 | OZ1BZJ | OZ | 2024 | SA HIGH ALL | 54,579 | 213 | 42 | 119 | 10.5 | ||
23 | OU8A | OZ | 2024 | SA LOW 80M | 50,475 | 648 | 13 | 62 | 15.9 | ||
24 | OZ7BQ | OZ | 2024 | SO LOW 10M | 38,800 | 208 | 21 | 59 | 8.6 | ||
25 | OZ1RD | OZ | 2024 | SA LOW ALL | 36,179 | 203 | 32 | 111 | 14.6 | ||
26 | OZ1T | OZ | 2024 | SA HIGH ALL | 30,856 | 155 | 47 | 105 | 6.8 | ||
27 | OZ1AXG | OZ | 2024 | SA HIGH 10M | 30,750 | 148 | 24 | 51 | 8.4 | ||
28 | OZ1LFI | OZ | 2024 | SO LOW 15M | 17,679 | 179 | 17 | 54 | 13.3 | ||
29 | OZ2PJ | OZ | 2024 | SA LOW ALL | 8,476 | 63 | 20 | 32 | 4.5 | ||
30 | OU7M/P | OZ | 2024 | SO LOW ALL | 7,872 | 113 | 11 | 53 | 1.8 | OZ7AEI | |
31 | OZ5TO | OZ | 2024 | SO QRP ALL (C) | 7,659 | 91 | 20 | 49 | 4.7 | ||
32 | OU2V | OZ | 2024 | SA QRP 10M | 7,503 | 128 | 12 | 29 | 10.6 | OZ1FJB | |
33 | OZ6OM | OZ | 2024 | SO QRP 10M | 6,063 | 77 | 14 | 29 | 5.4 | ||
34 | OZ1DWK | OZ | 2024 | SO HIGH ALL | 5,888 | 68 | 18 | 46 | 4.8 | ||
35 | OZ1KIH | OZ | 2024 | SA HIGH ALL | 5,616 | 70 | 24 | 48 | 4.0 | ||
36 | OZ8ZN | OZ | 2024 | SO LOW ALL | 4,840 | 69 | 15 | 40 | 2.1 | ||
37 | OZ4VW | OZ | 2024 | SA HIGH 10M | 4,033 | 39 | 13 | 24 | 1.7 | ||
38 | OZ1IRJ | OZ | 2024 | SA LOW 10M | 600 | 13 | 11 | 13 | 3.9 | ||
39 | OZ9MW | OZ | 2024 | SA LOW ALL | 552 | 23 | 8 | 15 | 1.9 | ||
40 | OZ1RE | OZ | 2024 | SO LOW 10M | 518 | 15 | 7 | 7 | 1.1 | ||
41 | 5P1NSA | OZ | 2024 | Checklog | - |
Flotte resultater med mange nye danske rekorder !
Se det opdaterede hæfte her: https://www.oz1hq.dk/OZ-rekorder.pdf