Så er de her - resultaterne fra Jule og Nytårstesterne. Dejligt at se så mange deltagere, og der er stadig plads til flere.
Præmier er på vej til vinderne - eller de er måske allerede ankommet.
Her er de så, resultaterne og længere nede finder du dit diplom hvis du er på en af de første tre pladser:
_________________________________________________________________
Detaljeret tjek-rapport:
Summary of Cabrillo Results - EDR Juletest CW | ||||||||
# | CALLSIGN | Category | QSOs | MULTs | X-Tra | SCORE | Claimed | Name |
1 | OZ8TU | HIGH | 32 | 15 | 960 | 1120 | JOACHIM KIM THEDE | |
2 | OZ8SW | HIGH | 32 | 14 | 896 | 960 | STEEN WICHMAND | |
3 | OZ3MC | HIGH | 30 | 14 | 840 | 930 | MARTIN MORTENSEN | |
4 | OZ5W | HIGH | 30 | 14 | 840 | 1088 | NILS BO HERMANSEN | |
5 | OZ8AAH | HIGH | 25 | 10 | 500 | 550 | LARS KRISTENSEN | |
6 | OZ2AA | HIGH | * 5 | 3 | 30 | 5 | JOHN AAEN | |
1 | OZ2I | LOW | 33 | 14 | 924 | 990 | HENNING ANDRESEN | |
2 | OZ3TQ | LOW | 30 | 15 | 900 | 900 | NICHOLAS PLUTTE | |
3 | OZ5N | LOW | 30 | 13 | 780 | 780 | STEEN NIELSEN | |
4 | OZ3IZ | LOW | 26 | 13 | 676 | 702 | IVAN BRAMM | |
5 | OV3C | LOW | 23 | 11 | 2 | 598 | 550 | OMAR ERIKSSON |
6 | OZ6AGX | LOW | 17 | 10 | 2 | 408 | 340 | MOGENS JØRGENSEN |
7 | OZ1IKU | LOW | 15 | 7 | 210 | 210 | MARTIN CHRISTIANSEN | |
8 | OZ1IVA | LOW | 13 | 7 | 182 | 196 | LARS HARBO | |
9 | OZ1FWM | LOW | 9 | 5 | 90 | 30 | HARDY | |
10 | OZ7BG | LOW | 5 | 4 | 1 | 50 | 40 | CARSTEN STØRNER |
1 | OZ8AE | QRP | 28 | 13 | 728 | 728 | JOERGEN CHRISTENSEN | |
2 | OZ1LQO | QRP | 12 | 5 | 120 | 156 | SØREN KJÆRSGAARD | |
*Log kun delvis | ||||||||
Summary of Cabrillo Results - EDR Juletest SSB 2024 | ||||||||
# | CALLSIGN | Power | QSOs | MULTs | X-Tra | SCORE | Claimed | Name |
1 | OZ3MC | HIGH | 69 | 21 | 2898 | 3080 | MARTIN MORTENSEN | |
2 | 5Q2J | HIGH | 67 | 19 | 2 | 2814 | 88 | JOE LOUIS CHRISTENSEN |
3 | OZ2PBS | HIGH | 69 | 20 | 2760 | 2800 | PALLE SØRENSEN | |
4 | OZ1FHU | HIGH | 65 | 21 | 2730 | 2772 | PREBEN LARSEN | |
5 | OZ8TU | HIGH | 63 | 20 | 2520 | 2856 | JOACHIM KIM THEDE | |
6 | OZ1D | HIGH | 59 | 21 | 2478 | - | PREBEN MAILAND CHRISTENSEN | |
7 | OZ7S | HIGH | 60 | 20 | 2400 | 1036 | SVEN LUNDBECH | |
8 | OZ8PR | HIGH | 48 | 20 | 1920 | 754 | PETER RAAHØJ | |
9 | OZ1KKH | HIGH | 48 | 19 | 1824 | 1862 | ERIK NIELSEN | |
10 | OZ8R | HIGH | 45 | 19 | 1710 | 1710 | BJARNE PER OLSEN | |
11 | OZ1CCB | HIGH | 41 | 17 | 1394 | 1462 | JOHN AAEN | |
12 | OZ3CD | HIGH | 35 | 18 | 1260 | 1440 | MARTIN OMARSSON MOLLERUP | |
13 | OZ8ZN | HIGH | 23 | 18 | 828 | 960 | BJARNE NIELSEN | |
14 | OZ5ADW | HIGH | 16 | 10 | 320 | 2 | IVAN KALLESØE | |
15 | OZ3OCH | HIGH | 4 | 3 | 24 | ??? | KAI STECHER (OZ2YS) | |
1 | OZ6EG | LOW | 64 | 21 | 2688 | 2904 | EGON HUNDEVADT | |
2 | OZ6VG | LOW | 60 | 21 | 2520 | 2604 | VAGN KJELDSEN | |
3 | OZ4NA | LOW | 59 | 18 | 2 | 2360 | 2160 | BENT AGERSKOV NIELSEN |
4 | OZ5N | LOW | 60 | 19 | 2280 | 2280 | STEEN NIELSEN | |
5 | OZ8GW | LOW | 53 | 20 | 2120 | 2120 | LEIF CHRISTENSEN | |
6 | OZ5RF | LOW | 51 | 19 | 1938 | 1976 | RENÉ FØHNS | |
7 | OZ3TQ | LOW | 50 | 18 | 1800 | 2040 | NICHOLAS PLUTTE | |
8 | OZ1IVQ | LOW | 43 | 19 | 1634 | 1634 | ERIK OLSEN | |
9 | OZ1CK | LOW | 41 | 19 | 1558 | 1640 | JENS MOGENSEN | |
10 | OZ8UW | LOW | 38 | 19 | 1444 | 1482 | HENNING JØRGENSEN | |
11 | OZ1LD | LOW | 38 | 18 | 1368 | 1968 | LEON JOHANNESEN | |
12 | OZ5JR | LOW | 31 | 18 | 1116 | 1216 | JAN LIND | |
13 | OZ1IVA | LOW | 30 | 12 | 720 | 720 | LARS HARBO | |
14 | OZ1CTU | LOW | 20 | 17 | 680 | 720 | BRUNO GAARDE | |
15 | OZ0PL | LOW | 27 | 9 | 2 | 594 | 522 | PREBEN LARSEN |
16 | OZ2EDR | LOW | 30 | 9 | 540 | 540 | MARTIN CHRISTIANSEN | |
17 | OZ2JUL | LOW | 30 | 9 | 540 | 540 | EDR BILLUND OG OMEGN | |
18 | OZ6AGX | LOW | 18 | 14 | 504 | 540 | MOGENS JÜRGENSEN | |
19 | OZ5VY | LOW | 27 | 9 | 486 | 558 | ORLA NIELSEN | |
20 | OU1D | LOW | 15 | 10 | 1 | 330 | 320 | KNUD BILLING |
21 | OZ7BG | LOW | 6 | 5 | 60 | 60 | CARSTEN STØRNER | |
Summary of Cabrillo Results - EDR Nytår CW 2024 | ||||||||
# | CALLSIGN | Power | QSOs | MULTs | X-tra | SCORE | Claimed | Name |
1 | OZ3MC | HIGH | 23 | 16 | 736 | 768 | MARTIN MORTENSEN | |
2 | OZ8SW | HIGH | 23 | 16 | 736 | 55 | STEEN WICHMAND | |
1 | OZ3TQ | LOW | 24 | 16 | 768 | 800 | NICHOLAS PLUTTE | |
2 | OZ2I | LOW | 23 | 12 | 2 | 644 | 552 | HENNING ANDRESEN |
3 | OV3C | LOW | 19 | 13 | 2 | 570 | 494 | OMAR FRITS ERIKSSON |
4 | OZ8XW | LOW | 20 | 13 | 520 | 720 | FLEMMING | |
5 | OZ4CG | LOW | 19 | 11 | 2 | 494 | 440 | CARSTEN GJESSING |
6 | OZ7BQ | LOW | 14 | 8 | 1 | 252 | 224 | HANS JOERGEN RASMUSEN |
7 | OZ6AGX | LOW | 12 | 9 | 216 | 216 | MOGENS JØRGENSEN | |
8 | OZ6KS | LOW | 10 | 9 | 180 | - | ERIK JACOBSEN | |
9 | OZ1IAG | LOW | 0 | 0 | 0 | 308 | HENRIK LØVIG NIELSEN | |
1 | OZ1GX | QRP | 23 | 15 | 690 | 690 | GUNNAR KRÜGER | |
2 | OZ8AE | QRP | 21 | 14 | 588 | 588 | JOERGEN CHRISTENSEN | |
3 | OZ1LQO | QRP | 18 | 13 | 468 | 468 | SØREN KJÆRSGAARD | |
Summary of Cabrillo Results - EDR Nytårstest SSB 2024 | ||||||||
# | CALLSIGN | Power | QSOs | MULTs | X-tra | SCORE | Claimed | Name |
1 | 5Q2J | HIGH | 57 | 20 | 2 | 2508 | 2280 | JØRGEN LOUIS CHRISTENSEN |
2 | OZ2PBS | HIGH | 56 | 18 | 2 | 2240 | 2016 | PALLE B. SØRENSEN |
3 | OZ3MC | HIGH | 50 | 22 | 2200 | 2156 | MARTIN MORTENSEN | |
4 | OZ1FHU | HIGH | 52 | 21 | 2184 | 2226 | PREBEN LARSEN | |
5 | OZ7S | HIGH | 47 | 18 | 1692 | 1568 | SVEN LUNDBECH | |
6 | OZ1T | HIGH | 41 | 17 | 1394 | 1512 | PETER MAARUP | |
7 | OV3C | HIGH | 38 | 14 | 2 | 1216 | 832 | OMAR FRITS ERIKSSON |
8 | OZ8PR | HIGH | 35 | 16 | 1120 | 1248 | PETER RAAHØJ | |
9 | OZ8R | HIGH | 28 | 18 | 1008 | 896 | BJARNE PER OLSEN | |
10 | OZ1KKH | HIGH | 27 | 17 | 918 | 918 | ERIK NIELSEN | |
11 | OZ5ADW | HIGH | 25 | 17 | 850 | 884 | IVAN KALLESØE | |
12 | OZ5FN | HIGH | 8 | 7 | 112 | 128 | FLORIAN NAVARRO | |
1 | OZ4NA | LOW | 53 | 18 | 2 | 2120 | 2090 | BENT AGERSKOV NIELSEN |
2 | OZ5RF | LOW | 51 | 20 | 2040 | 2040 | RENÉ FØHNS | |
3 | OZ6EG | LOW | 45 | 20 | 1800 | 2058 | EGON HUNDEVADT | |
4 | OZ8GW | LOW | 45 | 19 | 1710 | 1710 | LEIF CHRISTENSEN | |
5 | OZ3TQ | LOW | 39 | 20 | 1560 | 1520 | NICHOLAS PLUTTE | |
6 | OZ6VG | LOW | 36 | 20 | 1440 | 1480 | VAGN K. KJELDSEN | |
7 | OZ5JR | LOW | 37 | 19 | 1406 | 1482 | JAN LIND | |
8 | OZ1CK | LOW | 30 | 19 | 1140 | 1140 | JENS MOGENSEN | |
9 | OZ1WX | LOW | 28 | 18 | 1008 | 1008 | BJARNE JOHANSEN | |
10 | OZ1LD | LOW | 26 | 18 | 936 | 1008 | LEON JOHANNESEN | |
11 | OZ5VY | LOW | 23 | 17 | 782 | 782 | ORLA NIELSEN | |
12 | OZ8UW | LOW | 20 | 15 | 600 | 560 | HENNING JØRGENSEN | |
13 | OZ8ZN | LOW | 14 | 13 | 364 | 364 | BJARNE NIELSEN | |
14 | OZ7BQ | LOW | 15 | 10 | 300 | 300 | HANS JOERGEN RASMUSEN | |
15 | OZ6AGX | LOW | 13 | 11 | 286 | 286 | MOGENS JØRGENSEN | |
1 | OZ1GX | QRP | 36 | 19 | 1368 | 1368 | GUNNAR KRÜGER | |
___________________________________________________