WRTC 2026 Kvalifikation for OZ

Country Rank Callsign WRTC Points Contest entries Area Rank Area
1 OZ2I 2133 3 37 EU #3
2 OZ7AM 1373 3 91 EU #3
3 OZ1ETA 1180 5 115 EU #3
3 OZ2U 1180 3 115 EU #3
3 OZ5BD 1180 5 115 EU #3
6 OZ1AA 981 3 137 EU #3
7 OZ1ISY 860 3 158 EU #3
8 OZ8AE 765 2 182 EU #3
9 OZ2KL 696 3 220 EU #3
10 OZ3SM 610 3 249 EU #3
11 OZ1AXG 473 2 302 EU #3
12 OZ1JUX 472 1 303 EU #3
13 OZ1RH 366 2 344 EU #3
14 OZ0J 339 2 356 EU #3
15 OZ1KVM 332 2 362 EU #3
16 OZ2A 330 1 363 EU #3
17 OZ11A 319 2 373 EU #3
18 OZ1AAR 303 3 391 EU #3
19 5P1B 291 1 401 EU #3
19 OZ0TFW 291 1 401 EU #3
19 OZ1G 291 1 401 EU #3
22 OZ7BQ 250 3 429 EU #3
23 OZ1FHU 239 2 438 EU #3
24 OZ8CT 162 3 531 EU #3
25 OZ8SW 148 3 558 EU #3
26 OZ5UR 143 3 563 EU #3
27 OZ30EU 137 5 570 EU #3
28 OU2D 131 1 584 EU #3
29 OZ4KG 128 2 588 EU #3
30 OZ4CG 111 2 634 EU #3
31 OZ1CFT 91 2 696 EU #3
31 OZ1DXQ 91 2 696 EU #3
31 OZ6AEU 91 2 696 EU #3
34 OU4N 88 1 709 EU #3
35 OZ2AR 82 1 736 EU #3
36 OZ1KKH 80 2 748 EU #3
37 OZ1IKY 75 2 778 EU #3
38 OZ8X 71 1 793 EU #3
39 OZ4NA 61 2 833 EU #3
40 OZ4MU 59 2 841 EU #3
41 OZ1ADL 58 1 852 EU #3
42 OZ2TF 53 3 878 EU #3
43 OZ6CM 48 2 908 EU #3
44 OZ2ABI 42 4 949 EU #3
44 OZ7DK 42 4 949 EU #3
44 OZ3ACB 42 4 949 EU #3
44 OZ4UN 42 1 949 EU #3
48 OZ6TM 37 2 1000 EU #3
49 OZ7X 34 1 1026 EU #3
50 OZ1IVA 32 1 1048 EU #3
51 OZ1DYI 31 2 1058 EU #3
52 OZ1DUG 30 1 1071 EU #3
52 OZ1TNJ 30 1 1071 EU #3
54 5P0O 27 2 1097 EU #3
55 OZ6AGX 25 4 1131 EU #3
56 5P8Z 24 1 1154 EU #3
57 OZ1KZX 23 3 1166 EU #3
57 OZ1CK 23 1 1166 EU #3
59 OZ7BG 20 1 1214 EU #3
60 OZ2ATS 19 2 1236 EU #3
61 OZ1JVX 14 1 1346 EU #3
62 OZ1D 13 2 1372 EU #3
63 OZ3ANT 12 1 1390 EU #3
63 OZ4HJ 12 1 1390 EU #3
65 OZ2BKK 11 1 1428 EU #3
66 OZ8PG 10 2 1454 EU #3
67 OZ2PJ 9 1 1483 EU #3
68 OZ1T 8 2 1510 EU #3
69 OZ5TN 7 1 1549 EU #3
70 OU2P 6 2 1589 EU #3
70 OZ9V 6 2 1589 EU #3
70 OZ1IRJ 6 2 1589 EU #3
70 OZ7YL 6 1 1589 EU #3
70 OZ4O 6 2 1589 EU #3
70 OZ1HX 6 1 1589 EU #3
76 OZ0ROM 5 1 1649 EU #3
76 OZ4VW 5 2 1649 EU #3
78 OZ1DTF 4 1 1714 EU #3
78 OZ3TQ 4 1 1714 EU #3
78 OZ6TL 4 1 1714 EU #3
81 OZ1DJJ 3 1 1772 EU #3
81 OZ1LWT 3 1 1772 EU #3
83 OZ1FJB 2 3 1833 EU #3
83 OZ2DAN 2 1 1833 EU #3
83 OZ8ZN 2 2 1833 EU #3
86 OZ1RE 1 1 1952 EU #3
86 OZ6OM 1 2 1952 EU #3
88 OU7M 0 1 2069 EU #3
88 OZ2JI 0 1 2069 EU #3
88 OZ2B 0 1 2069 EU #3
88 5P1NSA 0 1 2069 EU #3
88 OZ1KIH 0 1 2069 EU #3
88 OZ8AGB 0 1 2069 EU #3
88 OZ1THC 0 1 2069 EU #3

_________________________________________