EUHFC CW OV3X (OZ8AE) SOABLP
Hej til jer alle
Så er vi landet i Taastrup og ved at installere os
Første test - og med meget begrænset resultat - og indsats
Sat en 2 x 10,10 meter dipol op langs en nordvest vendt hæk.
Fødepunktet er i toppen af et kosteskaft, så ret lav højde.
Har kun 11 meter i alt på fronten, så det blev til 2 x 5 meter næsten vandret og med de resterende meter wire bukket 90 grader tilbage mod huset.
Et stykke RG-58 trukket ind igennem vinduet i udestuen, gennem hele gangen og til modsatte side, hvor jeg har mit rum.
Den gamle ICOM IC-740 fra 1983 er stillet op og kører vel 60-70 watt.
Har endnu ikke fået wattmeter med herind.
Jeg lytter godt, men kommer bestemt ikke godt ud.
Må finde en løsning, så jeg også kan sende lidt bedre.
Men bare det, at kunne køre en CW QSO er dejligt.
Her det sparsomme resultat:
Software : N1MM Logger+ 1.0.10365.0
Band QSOs Pts Year Pt/Q
7 15 15 13 1,0
Total 15 15 13 1,0
Score : 195
Jeg skal da love for, at 40 meter var fyldt op på dette tidspunkt hvor jeg var QRV.
Henning fik den første QSO :.)
73 til jer alle og håber jeg igen kan blive QRV
Jørgen OZ8AE
EU HFC 2024 - OU2I LP AB CW
Hej
Så kom jeg igen med i en test og det gik udmærket.
Jeg var på familietur til Årø og da vi igen kom tilbage til fastlandet kørte jeg strax til OZ6ARC klubhuset i Aabenraa og fik min radio sat til antennerne. Første QSO kørt klokken 15:35 UTC.
Klubben har for nuværende en dipol til 80m og en GP1500 vertikal antenne.
Jeg kan, med min Elecraft K3s ATU få et acceptabelt standbølgeforhold på begge
antenner - på alle bånd (-160).
Startede på de høje bånd - 10 og 15 meter og det gik ret langsomt med at få noget i loggen.
Den første var Carsten OY1CT (15m) og den næste var OHØR.
Som du kan se i oversigten herunder, skiftede jeg langsomt bånd fra de høje til de lave, efterhånden som forholdene skiftede.
Nogle gange kørte jeg med dipolen og nogle gange med den vertikale - det gav forskellige resultater og jeg kan ikke sige at den ene var bedre end den anden, men jeg tror de havde forskellige skip.
Testen er mixed SSB/CW og man kan ligesom mærke når der er aktivitet med SSB - der bliver lidt stille på CW ;o)
Tak til OZ6TL og OV3X for QSO - begge på 40m.
sh5 analyse:
https://oz2i.dk/sh5/2024-EUHFC-OU2I/
Herunder statistik udskrevet fra UcxLog programmet
CALLSIGN : OU2I
CONTEST : European HF Championship – CW
YEAR : 2024
QSOs/Hour | ||||||
Hour | 160m | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m |
15 | - | - | - | - | 2 | 5 |
16 | - | - | - | - | 33 | 3 |
17 | - | - | - | 50 | - | - |
18 | - | - | 7 | 36 | - | - |
19 | - | - | 42 | 13 | - | - |
20 | - | 27 | 48 | - | - | - |
21 | - | 29 | 29 | - | - | - |
22 | - | 65 | 10 | - | - | - |
23 | - | 47 | - | - | - | - |
Points/Hour | ||||||
Hour | 160m | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m |
15 | - | - | - | - | 2 | 5 |
16 | - | - | - | - | 32 | 3 |
17 | - | - | - | 49 | - | - |
18 | - | - | 7 | 36 | - | - |
19 | - | - | 42 | 13 | - | - |
20 | - | 27 | 47 | - | - | - |
21 | - | 29 | 29 | - | - | - |
22 | - | 64 | 9 | - | - | - |
23 | - | 47 | - | - | - | - |
Multipliers/Hour | ||||||
Hour | 160m | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m |
15 | - | - | - | - | 2 | 5 |
16 | - | - | - | - | 24 | 3 |
17 | - | - | - | 23 | - | - |
18 | - | - | 6 | 12 | - | - |
19 | - | - | 22 | 3 | - | - |
20 | - | 20 | 12 | - | - | - |
21 | - | 11 | 6 | - | - | - |
22 | - | 13 | 1 | - | - | - |
23 | - | 3 | - | - | - | - |
Result/Hour | ||||||
Hour | 160m | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m |
15 | - | - | - | - | 1 | 4 |
16 | - | - | - | - | 20 | 2 |
17 | - | - | - | 23 | - | - |
18 | - | - | 5 | 14 | - | - |
19 | - | - | 21 | 4 | - | - |
20 | - | 17 | 17 | - | - | - |
21 | - | 12 | 9 | - | - | - |
22 | - | 21 | 2 | - | - | - |
23 | - | 12 | - | - | - | - |
Worked | minutes | |||||
Hour | 160m | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m |
15 | - | - | - | - | 4 | 7 |
16 | - | - | - | - | 53 | 9 |
17 | - | - | - | 49 | - | - |
18 | - | - | 4 | 63 | - | - |
19 | - | - | 31 | 23 | - | - |
20 | - | 23 | 36 | - | - | - |
21 | - | 29 | 29 | - | - | - |
22 | - | 41 | 17 | - | - | - |
23 | - | 45 | - | - | - | - |
QSOs/DXCC | 160m | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m |
9A | - | 3 | 3 | - | - | - |
CT | - | - | 1 | - | - | - |
DL | - | 16 | 15 | - | - | - |
E7 | - | 2 | 3 | 1 | - | - |
EA | - | 1 | 2 | 6 | - | - |
EA6 | - | - | - | 1 | - | - |
ER | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
ES | - | 1 | - | - | - | 1 |
EU | - | 11 | 5 | 5 | 5 | - |
F | - | - | 2 | 2 | - | - |
G | - | 5 | 4 | 2 | - | - |
GI | - | - | 1 | - | - | - |
GM | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
HA | - | 11 | 8 | 4 | - | - |
HB | - | 2 | 2 | - | - | - |
I | - | 5 | 6 | 2 | - | - |
LA | - | 2 | 1 | - | - | - |
LY | - | 6 | 3 | 4 | 4 | - |
LZ | - | 7 | 4 | 9 | 1 | - |
OH | - | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
OH0 | - | 1 | - | - | 1 | - |
OK | - | 10 | 8 | - | - | - |
OM | - | 4 | 1 | - | - | - |
ON | - | 3 | 3 | 1 | - | - |
OY | - | - | - | - | 1 | - |
OZ | - | - | 2 | - | - | - |
PA | - | 1 | 3 | 1 | - | - |
S5 | - | 12 | 11 | 4 | - | - |
SM | - | 8 | 8 | 2 | 2 | - |
SP | - | 18 | 9 | 1 | - | - |
TK | - | - | 1 | - | - | - |
UA2 | - | 1 | - | - | - | - |
UA3 | - | 17 | 12 | 28 | 11 | 5 |
UR | - | 8 | 3 | 9 | 1 | - |
YL | - | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 |
YO | - | 3 | 3 | 5 | - | - |
YU | - | 1 | 4 | - | - | - |
_____________________
Best 73 de OZ2I Henning