Vi har jo flere valgmuligheder for at vælge et kaldesignal som vi godt kan li eller som måske er lidt specielt og anderledes end standard OZ.
For år tilbage tænkte jeg den tanke, at et helt specielt kaldesignal ville være god til at skabe opmærksomhed når jeg kører contester, og mit OU2I contestkaldesignal var begyndt at lyde lidt for enkelt, så jeg købte 5Q6EE med tanke for ”CW-melodien”. Jeg går ind for ”EE” i slutningen af kaldesignaler – det giver sådan en god afrunding og 6-tallet ville være et godt præfiks i SAC.
Så vidt så godt.
Den første gang jeg brugte kaldesignalet var i SAC 2017. Derefter brugte jeg det i SAC 2018 + 2019 + 2020 med gode resultater.
Desværre er det først i 2021 at SAC UBN indeholder oplysning om antal deltagere som modtager ens eget kaldesignalet forkert, så det har jeg ikke mulighed for at finde ud af, men CQ testerne har haft det med i deres UBN rapporter i flere år.
CQ WPX CW Log Check Report - 5Q6EE
************* Stations Copying 5Q6EE Incorrectly *************
2020 = 93 forkert
WW4R | HQ6EE | E74X | SQ6EE | K4HQK | 5Q6E | DJ1SL | IQ6EE |
VA7OM | HQ6EE | GD4EIP | SQ6EE | S57C | HQ6EE | SJ0X | HQ6EE |
KE0UI | HQ6EE | TM1D | HQ6EE | CR6K | SQ6EE | G4DDX | HQ6EE |
W4NF | 5Q5EE | K9NR | HQ6E | SM5LW | 5Q6II | BY1RX | RQ6EE |
UT2DW | SQ6EE | UA3KW | 5Q6II | IK4EWX | HQ6EE | DH0JAE | SQ6EE |
EU6AF | HQ6EE | SO7M | 5Q5EE | SP9FMP | HQ6EE | EA6ZS | 5Q5EE |
3V8SS | HQ6EE | UR2Y | SQ6EE | EU4U | SQ6EE | F5NZY | HQ6EE |
KJ4QHL | HQ6EE | YO5OAC | HQ6EE | LY2LF | HQ6EE | RD4AQ | 5Q5EE |
KV2K | HQ6EE | EA3X | HQ6EE | RU8T | SQ6EE | W4VIC | HQ6EE |
UZ2I | HQ6EE | UR8GX | SQ5EE | EF5U | SQ6EE | F5SGI | 5Q1EE |
IZ1GAR | HQ6EE | DJ7A | HQ6EE | RW3WR | HQ6EE | UX2HB | HQ6EE |
M1GEO | HQ6EE | UT1AM | HQ6EE | HA0LZ | 5Q7EE | RQ4F | HQ6EE |
DK2DQ | SQ5EE | PW5A | HQ6EE | GW9J | 5QBEE | NR7DX | HQ6EE |
G1SCT | SQ6EE | 3E3E | HQ6EE | EA6ET | 5QEE | KK4R | 5QBEE |
M2G | HQ6EE | K3RA | HQ6EE | R5BI | HQ6EE | VE3UZ | HQ6EE |
DL1KVN | 5Y6EE | W3KL | HQ6EE | UV2IZ | SQ6EE | N3BB | HQ6EE |
G3XLG | 5Q5EE | W4NF | HQ6EE | YO3FFF | 5Q5EE | VE3MA | HQ6EE |
IK1RIM | SQ5EE | N4IJ | HQ6EE | 4L6QL | HQ6EE | OE5FDM | HQ6EE |
RN1AO | HQ6EE | W2YK | HQ6EE | RK9AX | HQ6EE | KU8E | 5Q5EE |
TM10GFT | 4Q6EE | S58KA | HQ6EE | S57C | HQ6EE | W2QL | HQ6EE |
OH7R | HQ6EE | LZ8E | HQ6EE | SP9FMP | HQ6EE | K4LW | HQ6EE |
LZ75VP | SQ6EE | UZ1U | HQ6EE | SJ0X | HQ6EE | W4NZ | 5Z4EE |
UA6LCN | HQ6EE | W1FJ | HQ6EE | UA9XK | 5Q7EE | EA3MS | HQ6EE |
2022 = 83 forkert
S58M | HQ7E | OK1DKE | HQ6EE | KP3N | HQ6EE | YL2EA | HQ6EE |
KK5I | HQ6EE | HB9IJC | HQ6EE | W4VIC | HQ6EE | DJ2FL | SQ6EE |
LU5FF | K0BEE | TM1D | 5Q6II | IK1LBL | HQ6EE | G1SCT | SQ6EE |
G3SVK | HQ6EE | F/E72T | SQ6EE | KT5C | HQ6EE | OK2ABU | HQ6EE |
WG3J | HX6EE | WM3T | SQ6EE | N3FJP | HQ6EE | DL8QS | HQ6EE |
DL3UB | HQ6EE | E77A | HQ6EE | 4D3X | HQ6EE | M9N | HQ6EE |
N3OC | SQ6E | P49Y | SQ6EE | W1DYJ | HQ6EE | OK1AGE | HQ6EE |
N3OC | SQ6E | OZ5W | HQ6EE | W2AW | HQ6EE | SV2EVS | HQ6EE |
A71BX | SQ6EE | VU2YYF | SQ6EE | K3WU | HQ6EE | JA7NVF | SQ6EE |
SZ1A | HQ6EE | TO3F | HQ6EE | VU2DCC | HQ6EE | SX1T | HQ6EE |
ZF1A | SQ6EE | YO4BEW | HQ6EE | N4IQ | 5Q3EE | JK1OLT | HQ6EE |
NW3Y | SQ6EE | SM0T | HQ6EE | WR2G | 5Q3EE | SZ1A | HQ6EE |
OM4Q | HQ6EE | KL7RA | HQ6EE | AB2ZY | 5Q3EE | EC5K | SQ6EE |
DL3UB | HQ6EE | G2E | HQ6EE | S52WW | 5Q3EE | JF9JTS | HQ6EE |
S57K | HQ6EE | SQ7M | HQ6EE | W2DXE | 5Q5EE | LZ77ZZ | SQ6BEE |
S573M | SQ6EE | F/DL3IAS | SQ6EE | CW3A | 5Q3EE | EA3X | SQ6EE |
K1TZQ | HQ6EE | G4OZG | SQ6EE | EF1A | 5Q3EE | VE3MIS | HQ6EE |
SJ2W | HQ6EE | SV1AAK | 5QBEE | K2AL | HQ6EE | DJ0YI | SQ5EE |
WP4X | SQ6EE | P44W | HQ6EE | VE3YT | HQ6EE | F5VV | HQ6EE |
DL1JDQ | 5Q6II | ZF1A | SQ6EE | K3MD | HQ6EE | VU2YYF | SQ6EE |
TA2SE | HQ6EE | KK4R | HQ6EE | K2RB | HQ6EE |
Så faktisk er der mange som har svært ved at fange 5Q6EE kaldesignalet.
Til sammenligning fra CQ tester jeg deltog i med disse kaldesignaler:
2019 XP2I modtog 18 forkert
2021 EI7EE modtog 17 forkert
2015 ZA/OU2I modtog 10 forkert
2012 OZ5E modtog 17 forkert
2014 9H3EE modtog 7 forkert
2013 ZF2EE modtog 20 forkert
Så måske jeg skal tilbage til at bruge OU2I i alle tester ;o)