1 EUDX CONTEST PLAQUE AND PRINTED CERTIFICATE WINNERS AND DONORS
AWARD |
SPONSOR | WINNER E.U. Station | |
SOAB–SSB-HP |
OZ1ADL |
|
Flot placering af Jan OZ1ADL - Tillykke med det !
Danske resultater følger her:
Single Operator All Band CW High Power
Place | Callsign | QSO | Point | Mult | Sum | Point% | Sum% | |
#1 | OZ3SM | 777 | 6.631 | 445 | 2.950.795 | -2.8% | -5.2% | |
#2 | OZ2TF | 354 | 3.098 | 310 | 960.380 | -6.7% | -12.6% | |
#3 | OZ0B | 188 | 1.669 | 225 | 375.525 | -2.7% | -4.8% |
Single Operator All Band CW Low Power
Place | Callsign | QSO | Point | Mult | Sum | Point% | Sum% | |
#1 | OU2I | 644 | 5.508 | 381 | 2.098.548 | -1.9% | -3.4% | |
#2 | OZ8AE | 604 | 5.140 | 340 | 1.747.600 | -0.7% | -1.6% | |
#3 | OZ3CC | 326 | 2.800 | 252 | 705.600 | -7.9% | -11.7% | |
#4 | OZ7BQ | 267 | 2.293 | 200 | 458.600 | -0.7% | -1.2% | |
#5 | OZ5UR | 236 | 2.022 | 198 | 400.356 | 0% | 0% | |
#6 | OZ6AGX | 217 | 1.859 | 192 | 356.928 | -2.1% | -3.6% | |
#7 | OZ4CG | 78 | 651 | 81 | 52.731 | -2% | -3.2% | |
#8 | OZ1AAR | 64 | 526 | 88 | 46.288 | -11.6% | -18.1% |
Single Operator All Band SSB High Power
Place | Callsign | QSO | Point | Mult | Sum | Point% | Sum% | |
#1 | OZ1ADL | 857 | 7.204 | 455 | 3.277.820 | -4.8% | -7.3% | |
#2 | OZ11A | 734 | 6.181 | 386 | 2.385.866 | -6.4% | -9.2% | |
#3 | OZ30EU | 280 | 2.349 | 274 | 643.626 | -6.9% | -10.5% | |
#4 | OZ0JD | 81 | 692 | 94 | 65.048 | -34% | -52.6% | |
#5 | OZ1KKH | 59 | 456 | 87 | 39.672 | -2.1% | -4.3% |
Single Operator All Band SSB Low Power
Place | Callsign | QSO | Point | Mult | Sum | Point% | Sum% | |
#1 | OZ1KVM | 232 | 1.986 | 206 | 409.116 | -4.4% | -7.5% | |
#2 | OZ1D | 118 | 1061 | 131 | 138.991 | -3.6% | -6.5% |
Single Operator 40 meters
Place | Callsign | QSO | Point | Mult | Sum | Point% | Sum% | |
#1 | OZ4NA | 34 | 291 | 44 | 12.804 | -3.3% | -5.5% |
Du finder oversigten med de samlede resultater på:
https://eudxcc.altervista.org/contest-results/