Här är resultaten från portabeltestens våromgång 2021. Ett stort tack för alla loggar.
73 Dan/SM5IMO
Deltagare från olika DXCC
LA | OH | OZ | SM |
19 | 1 | 4 | 58 |
Single Operator – CW
Place | Call | QSO 80 | QSO 40 | QSO Tot | Pts 80 | Pts 40 | Total pts | Locator | Mult |
1 | SF1Z/P | 38 | 20 | 58 | 5088 | 3640 | 8728 | JO97CJ | 4 |
2 | SM7GIB/P | 20 | 29 | 49 | 2430 | 4221 | 6651 | JO65OM | 3 |
3 | OZ0B/P | 12 | 20 | 32 | 1722 | 3327 | 5049 | JO45GS | 3 |
4 | SM0OEK/P | 33 | 10 | 43 | 3144 | 1804 | 4948 | JO99EF | 4 |
5 | SM7IUN/P | 9 | 29 | 38 | 954 | 3963 | 4917 | JO65MR | 3 |
6 | SM5IMO/P | 33 | 12 | 45 | 2728 | 1868 | 4596 | JO89AC | 4 |
7 | SM6M/P | 33 | 18 | 51 | 2397 | 2082 | 4479 | JO68UK | 3 |
8 | SM3BEE/P | 28 | 9 | 37 | 2676 | 1530 | 4206 | JP82PE | 3 |
9 | SM7M/P | 34 | 5 | 39 | 3464 | 712 | 4176 | JO77BU | 4 |
10 | SM4ETE/P | 32 | 6 | 38 | 2100 | 1480 | 3580 | JO79MJ | 4 |
11 | SM5COP/P | 32 | 8 | 40 | 2020 | 1484 | 3504 | JO89MG | 4 |
12 | OH3KAV/P | 5 | 11 | 16 | 1044 | 2400 | 3444 | KP41NS | 3 |
13 | SM0GNS/P | 34 | 11 | 45 | 1845 | 1248 | 3093 | JO89VJ | 3 |
14 | SM4S/P | 30 | 8 | 38 | 1800 | 1290 | 3090 | JP80BR | 3 |
15 | SM0HPL/P | 30 | 6 | 36 | 1830 | 801 | 2631 | JO89VJ | 3 |
16 | SM5CJW/P | 23 | 7 | 30 | 1466 | 973 | 2439 | JO79SW | 3,4 |
17 | OZ7BQ/P | 0 | 20 | 20 | 0 | 1918 | 1918 | JO75NC | 2 |
18 | SM0GII/5/P | 26 | 11 | 37 | 964 | 846 | 1810 | JO78ST | 2 |
19 | SM4JGH/P | 20 | 1 | 21 | 1347 | 180 | 1527 | JP70NU | 3 |
20 | SE5I/P | 32 | 0 | 32 | 1461 | 0 | 1461 | JO89CP | 3 |
21 | SA3IEI/P | 0 | 7 | 7 | 0 | 1158 | 1158 | JP63NG | 3 |
22 | SM4SEF/5/P | 12 | 0 | 12 | 892 | 0 | 892 | JO78OD | 4 |
23 | SA5JAR/P | 17 | 0 | 17 | 879 | 0 | 879 | JO88DQ | 3 |
24 | SM2CEW/P | 4 | 0 | 4 | 642 | 0 | 642 | KP15CR | 3 |
25 | SM0CVI/P | 6 | 0 | 6 | 243 | 0 | 243 | JO99DT | 3 |
Single Operator- SSB
Place | Call | QSO 80 | QSO 40 | QSO Tot | Pts 80 | Pts 40 | Total pts | Locator | Mult |
1 | LC1P/P | 26 | 4 | 30 | 2396 | 924 | 3320 | JP51XX | 4 |
2 | OU8A/P | 7 | 25 | 32 | 288 | 2586 | 2874 | JO66EC | 2 |
3 | LA6OK/P | 24 | 2 | 26 | 1732 | 320 | 2052 | JO59NR | 4 |
4 | SM7TFJ/P | 11 | 5 | 16 | 831 | 672 | 1503 | JO77IQ | 3 |
5 | LC5L/P | 11 | 0 | 11 | 1283 | 0 | 1283 | JO28XS | 3,4 |
6 | LB5SH/P | 8 | 8 | 16 | 342 | 918 | 1260 | JP53DK | 2 |
7 | SM7EML/P | 5 | 9 | 14 | 216 | 908 | 1124 | JO77EU | 2 |
8 | LA7WRA/P | 13 | 6 | 19 | 345 | 663 | 1008 | JO59HV | 3 |
9 | LC8C/P | 18 | 1 | 19 | 988 | 4 | 992 | JO59LX | 4 |
10 | LB1LG/P | 15 | 2 | 17 | 808 | 178 | 986 | JO59LU | 3,4 |
11 | LA9DSA/P | 5 | 3 | 8 | 297 | 660 | 957 | JP43MK | 3 |
12 | LB7PI/P | 21 | 0 | 21 | 955 | 0 | 955 | JP50KC | 2,3 |
13 | SM0VCG/P | 0 | 6 | 6 | 0 | 924 | 924 | JO89XD | 3 |
14 | SA4CFP/P | 7 | 1 | 8 | 688 | 232 | 920 | JP71IE | 4 |
15 | SA5QED/P | 8 | 0 | 8 | 827 | 0 | 827 | JP80OK | 3,4 |
16 | LB0FI/P | 16 | 1 | 17 | 510 | 64 | 574 | JO58UX | 2 |
17 | SM2WLP/P | 0 | 3 | 3 | 0 | 470 | 470 | KP03BT | 2 |
18 | LA3RLA/P | 7 | 1 | 8 | 296 | 164 | 460 | JP53NL | 2 |
19 | OZ9V/P | 0 | 4 | 4 | 0 | 378 | 378 | JO46PB | 2,4 |
20 | LC9T/P | 5 | 0 | 5 | 376 | 0 | 376 | JO59MF | 4 |
21 | SA0BBO/P | 7 | 0 | 7 | 360 | 0 | 360 | JO66NE | 3 |
22 | SA3MSA/P | 4 | 2 | 6 | 130 | 226 | 356 | JP73IE | 2 |
23 | SA3KVD/P | 0 | 3 | 3 | 0 | 294 | 294 | JP82PJ | 2 |
24 | SM3VLC/P | 5 | 0 | 5 | 274 | 0 | 274 | JP73SD | 2 |
25 | LB8IH/P | 7 | 0 | 7 | 192 | 0 | 192 | JP50WC | 3 |
26 | SM3KDR/P | 3 | 1 | 4 | 168 | 3 | 171 | JP73GI | 2,4 |
27 | LB6VI/P | 5 | 0 | 5 | 156 | 0 | 156 | JP53EJ | 3 |
28 | LA4HK/P | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | JO59CR | 3 |
Segrarna i följande klasser får plaketter:
Single Operator – CW: SF1Z/P
Single Operator – SSB: LC1P/P
Single Operator – Mixed: SM3LWP/P
Följande stationer får diplom:
Single Operator – CW: OH3KAV/P, OZ0B/P, OZ7BQ/P, SF1Z/P, SM7GIB/P, och SM0OEK/P
Single Operator – SSB: LC1P/P, LC5L/P, LA6OK/P, OU8A/P, OZ9V/P, SM7TFJ/P, SM7EML/P och SM0VCG/P