Hermed følger resultaterne af dette års Skærtorsdagstest som jeg har modtaget fra Regin OY1R.
Der er indkommet 10 logs og der mangler 10+ logs som ikke er modtaget.
Results
Kall | Stig | Pláss |
OY1R | 72 | 1st |
OZ5DX | 30 | 2nd |
OZ1IKU | 18 | 3rd |
OY1G | 8 | |
OZ1KKH | 8 | |
OZ4O | 8 | |
OX3XR | 7 | |
OY1DZ | 2 | |
OZ1AAR | 2 | |
OZ8SW | 1 | |
OH6JQU | ||
OZ1DJJ | ||
OZ1HNE | ||
OZ2PA | ||
OZ2PBS | ||
OZ3FON | ||
OZ4B | ||
OZ5ADX | ||
OZ6CM | ||
OZ6EG | ||
OZ75BO | ||
OZ8RF |
Her følger de enkelte logs hvor der er angivet rettelser.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Regin for hans arbejde med at samle logs og udregne placeringer - det tror jeg virkelig deltagerne er glade for. (Hils kongefamilien på Færøerne ;o)
Tillykke til vinderne.