Så er Jule- og Nytårstesterne overstået og i 2020 lå de med en enkelt dags mellemrum. Alligevel var der god aktivitet begge dage og især SSB afdelingerne trak mange radioamatører ind til deres radioer.
Tak for den store deltagelse og tak for de mange hilsener jeg modtog sammen med loggene. Og når jeg nu lige skriver ”Log” vil jeg nævne at der var mange forskellige slags jeg modtog. Nu vil jeg ikke her remse op alle de forskellige udfordringer jeg stødte på i den forbindelse, men jeg vil gerne opfordre deltagerne til at læse reglerne og diverse vejledninger inden testen begynder. At jeg kan modtage en korrekt formateret Cabrillo log sparer mig for mange timers arbejde og den julegave glæder jeg mig til i 2021.
Jeg har i alt modtaget 138 logs som alle er gennemgået for fejl og mangler og jeg fandt 99 forkerte kaldesignaler hvoraf nogle kun fandtes i en eller to logs. De fleste af de 29 logs som ikke er modtaget har ikke givet fradrag for deltagerne da de findes i flere end 3 logs.
De tre første i hver kategori kan hente et diplom her.
Hvis du gerne vil modtage en oversigt over rettelser til DIN log kan du sende en e-mail og jeg vil sende dig en rapport over fejl fundet i loggen. oz2i@edr.dk
Summary of Cabrillo Results - EDR Juletest CW 2020
PLACE | CALL | Power | QSO | MULT | SCORE | Claimed | Name |
1 | OZ3MC | HIGH | 40 | 20 | 1600 | 1640 | MARTIN MORTENSEN |
2 | OZ7YY | HIGH | 39 | 20 | 1560 | 0 | FINN HOFFMANN |
3 | OZ4UN | HIGH | 38 | 20 | 1520 | 0 | POUL-ERIK KARLSHØJ |
4 | OZ1IPP | HIGH | 36 | 19 | 1368 | 1368 | BENT NIELSEN |
5 | OZ4FA | HIGH | 35 | 17 | 1190 | 1224 | HANS-CHRISTIAN ANDERSEN |
6 | OZ3SM | HIGH | 35 | 16 | 1120 | 1120 | STEPHAN MULLER |
1 | OZ1AAR | LOW | 39 | 20 | 1560 | 1600 | VILLY NIELSEN |
1 | OZ8AE | LOW | 39 | 20 | 1560 | 1560 | JØRGEN CHRISTENSEN |
3 | OZ3TQ | LOW | 35 | 18 | 1260 | 1260 | NICHOLAS PLUTTE |
4 | OZ7BQ | LOW | 36 | 17 | 1224 | 1332 | HANS JØRGEN RASMUSEN |
5 | OZ3CC | LOW | 32 | 18 | 1152 | 1152 | OMAR FRITS ERIKSSON |
6 | OZ2AA | LOW | 31 | 16 + 2 | 1116 | 3 | JOHN AAEN |
7 | OZ0B | LOW | 28 | 15 + 2 | 952 | 840 | SØREN KRISTENSEN |
8 | OZ6AGX | LOW | 20 | 12 | 480 | 480 | MOGENS JØRGENSEN |
9 | OZ4CG | LOW | 20 | 10 | 400 | 400 | CARSTEN GJESSING |
10 | OZ8AAH | LOW | 11 | 7 | 154 | 196 | LARS KRISTENSEN |
11 | OZ3FYN | LOW | 10 | 5 | 100 | 20 | EDR ODENSE |
12 | OZ1JMN | LOW | 5 | 5 | 50 | 50 | ALLAN ROLFING |
12 | OZ6KS | LOW | 5 | 5 | 50 | 1 | ERIK JACOBSEN |
1 | OZ5N | QRP | 35 | 17 + 2 | 1330 | 1190 | STEEN NIELSEN |
2 | OZ1JFK | QRP | 26 | 14 | 728 | 810 | BRIAN SCHARLING |
3 | OZ6NF | QRP | 18 | 9 | 324 | 34 | GUNNER JUUL-NYHOLM |
OZ8SW | CHECKLOG | 36 | STEEN WICHMAND |
Summary of Cabrillo Results - EDR Juletest SSB 2020
PLACE | CALL | Power | QSO | MULT | SCORE | Claimed | Name |
1 | OZ2PBS | HIGH | 99 | 22 | 4356 | 3838 | PALLE B. SØRENSEN |
1 | OZ3MC | HIGH | 99 | 22 | 4356 | 4000 | MARTIN MORTENSEN |
1 | OZ5KF | HIGH | 99 | 22 | 4356 | 0 | KRISTIAN SOEHOLM |
4 | OZ4FA | HIGH | 96 | 22 | 4224 | 3920 | HANS-CHRISTIAN ANDERSEN |
5 | OZ6HR | HIGH | 93 | 22 | 4092 | 3492 | EDR HORSENS |
6 | OZ6TW | HIGH | 92 | 22 | 4048 | 186 | TORBEN WRIDT |
7 | OZ1FHU | HIGH | 87 | 22 | 3828 | 178 | PREBEN LARSEN |
8 | OZ30EU | HIGH | 93 | 20 | 3720 | 3800 | SVEND ERIK KOFOD |
9 | OZ7S | HIGH | 88 | 20 | 3520 | 0 | SVEN LUNDBECH |
10 | OZ1D | HIGH | 82 | 21 | 3444 | 3652 | PREBEN MAILAND CHRISTENSEN |
10 | OZ3SM | HIGH | 82 | 21 | 3444 | 3652 | STEPHAN MULLER |
12 | OZ1KWJ | HIGH | 78 | 22 | 3432 | 3160 | KNUD MADSEN |
13 | OZ5VY | HIGH | 68 | 22 | 2992 | 2720 | ORLA NIELSEN |
14 | OZ8GW | HIGH | 67 | 21 | 2814 | 136 | LEIF CHRISTENSEN |
15 | OZ6VG | HIGH | 67 | 20 | 2680 | 2448 | VAGN KJELDSEN |
16 | OZ1T | HIGH | 58 | 21 | 2436 | 2640 | PETER MAARUP |
17 | OZ1KKH | HIGH | 50 | 20 | 2000 | 1800 | ERIK NIELSEN |
18 | OZ7TA | HIGH | 48 | 20 | 1920 | 1728 | JOERGEN KRAGH |
19 | OZ8PR | HIGH | 49 | 18 | 1764 | 1632 | PETER RAAHOEJ |
20 | OZ8UW | HIGH | 39 | 19 | 1482 | 1394 | HENNING JOERGENSEN |
21 | OZ1CQT | HIGH | 17 | 9 | 306 | - | HENRIK WITT-HANSEN |
1 | OZ8DK | LOW | 97 | 22 | 4268 | 3880 | JENS CHR. DAMSGAARD |
2 | OZ1GDI | LOW | 96 | 22 | 4224 | 4800 | STEEN RUDBERG JOERGENSEN |
3 | OZ8XW | LOW | 92 | 22 | 4048 | 3680 | FLEMMING HESSEL |
4 | OZ4NA | LOW | 84 | 22 | 3696 | 3400 | BENT AGERSKOV NIELSEN |
4 | OZ6EG | LOW | 84 | 22 | 3696 | 3360 | EGON HUNDEVADT |
6 | OZ1XV | LOW | 80 | 22 | 3520 | 164 | KURT CHRISTIANSEN |
7 | OZ6KH | LOW | 79 | 22 | 3476 | 3280 | VILLY HANSEN |
8 | OZ1AAR | LOW | 75 | 20 | 3000 | 4104 | VILLY NIELSEN |
9 | OZ1IWJ | LOW | 65 | 22 | 2860 | 2600 | PETER HENRIKSEN |
10 | OZ3TQ | LOW | 64 | 22 | 2816 | 2816 | NICHOLAS PLUTTE |
11 | OZ1IVQ | LOW | 61 | 22 | 2684 | 2440 | ERIK OLSEN |
12 | OZ7BQ | LOW | 49 | 20 | 1960 | 2200 | HANS JOERGEN RASMUSEN |
13 | OZ1LD | LOW | 42 | 20 | 1680 | 84 | LEON JOHANNESEN |
14 | OZ3CC | LOW | 38 | 20 | 1520 | 1482 | OMAR FRITS ERIKSSON |
15 | OZ6AGX | LOW | 32 | 18 | 1152 | 1344 | MOGENS JØRGENSEN |
16 | OZ1NKF | LOW | 29 | 17 | 986 | 960 | NIELS FELDT |
17 | OZ0PL | LOW | 29 | 10 | 580 | 522 | PREBEN LARSEN |
18 | OZ8ZS | LOW | 28 | 10 | 560 | 56 | HENRIK SEHESTED |
19 | OZ3FYN | LOW | 27 | 9 | 486 | 56 | EDR ODENSE |
20 | OZ1JMN | LOW | 23 | 10 | 460 | 432 | ALLAN ROLFING |
21 | OZ1CCB | LOW | 20 | 8 | 320 | 1 | JOHN AAEN |
21 | OZ6PP | LOW | 20 | 8 | 320 | 320 | PER K. PEDERSEN |
23 | OZ8ZN | LOW | 2 | 2 | 8 | 8 | BJARNE NIELSEN |
1 | OZ5N | QRP | 73 | 22 | 3212 | 2920 | STEEN NIELSEN |
2 | OZ2SF | QRP | 41 | 19 | 1558 | 82 | SVEND NIPPER |
OZ9HX | CHECKLOG | 81 | JØRGEN ANDERSEN | ||||
OZ6MJ | CHECKLOG | 33 | MADS ROSELL JOERGENSEN |
Summary of Cabrillo Results - EDR Nytår CW 2020
PLACE | CALL | Power | QSO | MULT | SCORE | Claimed | Name |
1 | OZ1IPP | HIGH | 33 | 17 | 1122 | 1122 | BENT NIELSEN |
2 | OZ7YY | HIGH | 31 | 18 | 1116 | 0 | FINN HOFFMANN |
3 | OZ3SM | HIGH | 32 | 16 | 1024 | 1088 | STEPHAN MULLER |
4 | OZ3MC | HIGH | 29 | 16 | 928 | 870 | MARTIN MORTENSEN |
5 | OZ4FA | HIGH | 25 | 14 + 2 | 800 | 700 | HANS-CHRISTIAN ANDERSEN |
1 | OZ8AE | LOW | 30 | 15 | 900 | 930 | JØRGEN CHRISTENSEN |
2 | OZ8PG | LOW | 27 | 16 | 864 | 810 | PER TANGGAARD |
3 | OZ1IVA | LOW | 25 | 15 | 750 | 720 | LARS HARBO |
3 | OZ1AAR | LOW | 25 | 15 | 750 | 750 | VILLY NIELSEN |
5 | OZ3CC | LOW | 21 | 13 | 546 | 572 | OMAR FRITS ERIKSSON |
5 | OZ8XW | LOW | 21 | 13 | 546 | 546 | FLEMMING HESSEL |
7 | OZ3TQ | LOW | 21 | 12 | 504 | 504 | NICHOLAS PLUTTE |
8 | OZ2AA | LOW | 15 | 10 + 2 | 360 | 36 | JOHN AAEN |
9 | OZ1JMN | LOW | 13 | 9 | 234 | 234 | ALLAN ROLFING |
10 | OZ6AGX | LOW | 9 | 5 | 90 | 90 | MOGENS JØRGENSEN |
10 | OZ8AAH | LOW | 9 | 5 | 90 | 0 | LARS KRISTENSEN |
12 | OZ7BQ | LOW | 8 | 5 | 80 | 80 | HANS JØRGEN RASMUSEN |
13 | OZ6KS | LOW | 3 | 2 | 12 | 1 | ERIK JACOBSEN |
1 | OZ9VA | QRP | 20 | 12 + 2 | 560 | 546 | ARNE JENSEN |
2 | OZ5N | QRP | 18 | 10 + 2 | 432 | 360 | STEEN NIELSEN |
3 | OZ1GX | QRP | 16 | 9 | 288 | 324 | GUNNAR KRÜGER |
3 | OZ6NF | QRP | 16 | 9 | 288 | 32 | GUNNER JUUL-NYHOLM |
Summary of Cabrillo Results - EDR Nytårstest SSB
PLACE | CALLSIGN | Power | QSO | MULT | SCORE | Claimed | Name |
1 | OZ8PG | HIGH | 88 | 24 | 4224 | 3828 | PER TANGGAARD |
2 | OZ5KF | HIGH | 86 | 24 | 4128 | 0 | KRISTIAN SØHOLM |
3 | OZ3MC | HIGH | 85 | 23 | 3910 | 3570 | MARTIN MORTENSEN |
4 | OZ2PBS | HIGH | 88 | 22 | 3872 | 3696 | PALLE B. SØRENSEN |
5 | OZ30EU | HIGH | 82 | 21 + 2 | 3772 | 3402 | SVEND ERIK KOFOD |
6 | OZ1ADL | HIGH | 77 | 24 | 3696 | 924 | JAN THOGERSEN |
7 | OZ9VA | HIGH | 79 | 22 | 3476 | 3160 | ARNE JENSEN |
8 | OZ5VY | HIGH | 62 | 21 | 2604 | 2432 | ORLA NIELSEN |
9 | OZ1D | HIGH | 57 | 19 | 2166 | 2204 | PREBEN MAILAND CHRISTENSEN |
10 | OZ1FHU | HIGH | 50 | 21 | 2100 | 1976 | PREBEN LARSEN |
11 | OZ1T | HIGH | 49 | 21 | 2058 | 1862 | PETER MAARUP |
12 | OZ8GW | HIGH | 44 | 19 | 1672 | 132 | LEIF CHRISTENSEN |
13 | OZ7TA | HIGH | 41 | 20 | 1640 | 1428 | JØRGEN KRAGH |
14 | OZ6TW | HIGH | 45 | 16 | 1440 | 90 | TORBEN WRIDT |
15 | OZ6VG | HIGH | 40 | 17 | 1360 | 1200 | VAGN KJELDSEN |
16 | OZ8UW | HIGH | 33 | 19 | 1254 | 1188 | HENNING JØRGENSEN |
17 | OZ8PR | HIGH | 32 | 18 | 1152 | 1122 | PETER RAAHØJ |
1 | OZ4NA | LOW | 85 | 24 | 4080 | 3740 | BENT AGERSKOV NIELSEN |
2 | OU8A | LOW | 74 | 22 + 2 | 3552 | 3600 | STEEN RUDBERG JOERGENSEN |
3 | OZ8DK | LOW | 74 | 23 | 3404 | 3256 | JENS CHR. DAMSGAARD |
4 | OZ6EG | LOW | 66 | 22 | 2904 | 2680 | EGON HUNDEVADT |
5 | OZ3TQ | LOW | 57 | 23 | 2622 | 2622 | NICHOLAS PLUTTE |
6 | OZ1XV | LOW | 60 | 21 | 2520 | 2280 | KURT CHRISTIANSEN |
7 | OZ1IVA | LOW | 54 | 23 | 2484 | 2268 | LARS HARBO |
8 | OZ4FA | LOW | 54 | 21 | 2268 | 2052 | HANS-CHRISTIAN ANDERSEN |
8 | OZ6KH | LOW | 54 | 21 | 2268 | 2052 | VILLY HANSEN |
10 | OZ8AAH | LOW | 55 | 20 | 2200 | 2240 | LARS KRISTENSEN |
11 | OZ1AAR | LOW | 51 | 20 | 2040 | 2142 | VILLY NIELSEN |
12 | OZ1JMN | LOW | 38 | 19 | 1444 | 1292 | ALLAN ROLFING |
13 | OZ6PP | LOW | 36 | 18 | 1296 | 1224 | PER PEDERSEN |
14 | OZ3CC | LOW | 34 | 18 | 1224 | 1296 | OMAR FRITS ERIKSSON |
15 | OZ4FZ | LOW | 33 | 17 | 1122 | 66 | JOHN JESPERSEN |
16 | OZ1QZ | LOW | 31 | 18 | 1116 | 992 | JOHN KRISTIANSEN |
17 | OZ1LD | LOW | 29 | 19 | 1102 | 60 | LEON JOHANNESSEN |
17 | OZ1NKF | LOW | 29 | 19 | 1102 | 1044 | NIELS FELDT |
19 | OZ6AGX | LOW | 28 | 19 | 1064 | 1102 | MOGENS JØRGENSEN |
20 | OZ1IVQ | LOW | 30 | 15 | 900 | 754 | ERIK OLSEN |
21 | OZ8ZN | LOW | 18 | 15 | 540 | 468 | BJARNE NIELSEN |
22 | OZ7BQ | LOW | 20 | 9 | 360 | 360 | HANS JOERGEN RASMUSEN |
23 | OZ1CCB | LOW | 16 | 9 | 288 | 34 | JOHN AAEN |
24 | OZ7PBI | LOW | 11 | 8 | 176 | 0 | PETER BREGENOV |
1 | OZ5N | QRP | 47 | 21 | 1974 | 1786 | STEEN NIELSEN |
2 | OZ1GX | QRP | 46 | 21 | 1932 | 1748 | GUNNAR KRÜGER |
OZ6MJ | CHECKLOG | 31 | MADS ROSELL JØRGENSEN | ||||
OZ9HX | CHECKLOG | 48 | JØRGEN ANDERSEN |